11月份贊助醫療費用

       姓名       捐款金額        姓名       捐款金額      姓名        捐款金額
 林靖宜  300  黃淑萍  3000  方潔玲  500
 張元驥  2000  劉妙英  12000  戴芝君  1000
 湯幼華  1000  黃鈺婷  1500  林憶珊  500
 許淑婷  400  史威特  6000  朱惠靖  1000
陳淑芳  1000  許李榮華  500  萬蜀屏  1000 
黃麗櫻  1000  黃國成  200  蘇幸美  2000 
蔡宜伶  400  張德蕙  500  許阿信  500 
蒲育慧  500  劉瀞心  1500  曲良寧  500 
陳玉潔  2000  余丹雯  600  洪慈勵  1500 
劉詩齊  2000  方頤禎  5000  方潔玲  500 
張元驥  2000  劉妙英  12000  戴芝君  1000 
陳靜慧  500  游騰昌  1500  黃淑萍  3000 
陳敏華  3000  鄭淑雲  150  李文國  100 
張莉欣  100  陳子雲  500  張仕宏  600 
楊雅惠  1000  余盈慧  400  王美倫  200 
王羿霏  300  張家榛  500  林佳燕  1000 
陳美珠  1000  姜彥呈  1000  張嘟嘟  1200 
張甄玲  1500  林慧雲  2200  林宗賢  3000 
翁鳳娟 1000  郭澍文  5000   林佑靜  2500
 李姍芳  500 白亞璇  500  吳胡清香  500 
陳藝丰  1000  黃景微  1500  莊淑良  5000 
莊美惠  5000  昱霖工程  1000   詹博堯  2000
 孟熹  1000  陳冠伶  500  楊筱芸  500
 林煒璇  500  陳品叡  100  羅文成  120
 王安妤  200  周季霏  300  林惠娟  300
 羅美雲  1000  楊東翰  1000  邱雅琪  1000
 黃克緯  3000 黃瑜艷  1000   季德堯  500
  謝采璇  200   戴明光  515  林永琳 5000
 陳宥伃  1000 劉盈君  1000  賴怡靜  2000 
 周奕君  1000 楊敏君  5000  業宜函  3000 
kong pui yung  2000  詹怡箐  300  蔡蕙箐  200 
陳育德  500  李坤瑾  500  謝明穎  2000 
呂詠婷  500  周慧珍  500  蔡蕙如  1000 
陸德恩  5000  黃筱君  300   張麻吉  1000
 彭耀德 1500  湯美蘭  1000  洪麗君  1000 
蔡苓君  2000   徐育慧  1000  無名氏  400
 曾琪絜  300  黃乙婷 1000  孫妙岑  2500 
吳克威  150  王祈叡  1000  楊靜雯  1200 
勞麗靜  3000  賴慧齡  500  石衣紘  500 
徐惠芳  1500   TSUBASA C. 300  王詩涵  500 
蔡漪樺  600  張志維  1500  許玉英  500 
劉春吉  500  廖純誼  500  范筱薇  500 
鄭雅文  500  蘇勝賢  1000  鄭秀華  1000 
余明忠  5000  崔意菁  2000  顏佳辰  500 
張錦芳  3000  蘭敏慈  3000  藍光榮  3000 
王永慧  1000  王心為  3000   施宇霖  20000
黃瀞儀   2000  潘姿蓉  500  粘老業  100 
顏龍山  1000  黃姿雅  1000  林宜樺  1200 
莊正誠  500  郭樂萍  1500  張菁萍  150 
龔小姐  500  林雨霏  1200  郭陳秋香  300 
 蘇芸冉  500  邱馨慧  5000  聶英卉  1000
 李凱明  500  林瑜珮  1000  ching min tu  3000
 林一紳  1200 陳森麟  1000  沈鈴芬  1000 
廖芳瑜  200  吳春賢  500  徐家維  1000 
龔秋虹  1000  周心安  1000  胡育睿  340 
謝淑燕  500  李建興  500  廖曉玲  1000 
林芸醇  2000  黃佩涵   2000 陳威明  30000 
曾羽嫻  1000  張明雄  400  吳蕙婷  500 
王淑娟  500  張嘟嘟  600  林淑貞  1000 
陳玫蓁  2000  顧瑞芳  1000  郭維德  500 
黃碧華  1000  陳若嘉  1000  謝佩妤  3000 
蔡麗玉  200  許心瑜  1000  李明山  1600 
林佳靜  1000   王琳茹  300  沈思嘉  500
 洪秀宜 1000  蘇義翔  150  張仁珮  6000
陳昱甫  1000   郭蕙綺 300  周威霖  5000