9月份贊助醫療費用

       姓名       捐款金額        姓名       捐款金額      姓名        捐款金額
 黃麗櫻  1000  許李榮華  500  伍雅婷  500
 萬蜀屏  1000  黃信智  100  黃信傑  100
 陳子雲  200  郭連服  500  謝游麟  1000
 徐岸嬪  1000 洪淑姿  2000   黃國城  200
王宥淇  100  王家昕  400  陳藝丰  1000 
 劉芳吟  1000  盛曉嵐  1000  陳怡秀 2000 
 李mini 2000  余盈慧  300  許富舒  500 
 陳靖綸  3000  白亞璇  500  龔小姐  500
 林憶君  500  津湯麵點  2000  陳慧文  2500
黃韻竹  3013  李雅婷  500  陳雅琪  500
 陳博鈞  1000  彭耀德  1500  黃漢杰  300
許小玲  500  林宸誼  1000  黃淑媛  1000 
許咕嘰  1200  沃蕙雯   6000  郭嬙  100 
郭玉蘭  200  leetzuying  2000  李雅雯  7000 
方頤貞  5000  吳詩盈  1000  吳雅雯  1000 
 劉泳鋒  500  wo hui wen  6000 穆韋諠  500 
李銘心  1000  劉妍麟  1200  董淑瑾  1000 
傅海萍  1015  鄭采婕  300  連婉君  100 
江若薇  500  邱雅琪  1000  黃碧華  1500
吳花菓子  1901  邱于倢  100  張來福  200 
林靖宜  715  王琳茹  300  龔紋銘  1000
 岑思陶  500  吳春賢  500  莊正誠  500
 張振豐  1000  洪旅翔  500  陳怡伊  500
 徐惠芳  3000  張珊寧  2000  鍾俐瑩  600
 洪佩詩  1000  陳浚呈  2000  曾小寶  500
 伍瑞吉  1000   許珈穎  5000   陳亞妮 4200 
   羅婉菱   500   鍾元佑  500  蔡漪樺  600 
 張綺玲  500   施進華  665  陳黛韻  1500
 吳俊德 500  宋勇毅  500  tsubasa chen  300 
 季德堯  500  廖莉娟  1000  林武男  2000
李建興  500  林姿伶  500  陳玲玲  1000 
 周奕君  1500  吳素環  10000 陳鈺珊  1000 
 鄭穎翔   1500  孫小米  500  劉懿嫺  1500 
張舒淇  1000  陳春霞  500  許小玲  500 
陳秋華  5000  徐家維  2000  陳韋均 500
鍾憶婷  500   歐高文  2000  余丹雯  600
聶英卉  1000  施昭合  1000  陳俐吟  1000 
柳懿芳  100  王秀菊  2000  陳瑩芬  500 
李薇婷  2000  趙弘文  1000  maru chen  700 
 王丹昱  200 林一紳  1000  許宸瑜  600 
 林可為  900  蕭玉玲  1000  林一紳  1000
   黃謙儀     500   林愛倫   5000   林淑貞 2000
嚴一青  500  陳惠萍   215  黃姿菁  1000
 廖婉均  3000  劉許慧麗  100  彭慧芬  200
 黃寶慧  500  杜瀅甄  1500  陳玫蓁  2000
 王志洪  1500  曾昭偉  300  陳品叡  100
李宸耀  2000  何蕙如  500  洪秀宜  1000 
 吳榮書  300  韋健凡  2000 林佳靜  3000 
 郭小姐  2000 張嘉芳  1000  郭維德  500 
吳珮淳  20015   王麗玲  2000  王靜婷  500
廖如婷  500   連婉君  100 謝妮可  400 
 蔡佳燕  500  李佩玲  1000  嘉義  6000
林雅惠  500     羅婉菱   500   藍彗玲  800
傅棕晟  1000    黃達懿  1000   吳蕙婷  500
黃士銘  300  吳家承  200  廖張秋真  400 
廖佳祈  300  郭信嵩  200  何芷薇  5000 
 徐雅芝  5000 陳玉梅  250   邱聖森  100
 洪蕙茹  400  黃凱意  500  陳美靜  1000
王淑娟  500  柯玉珍  500  蔡芳宜  1000 
陳怡伶  1000  卿子芸  500  嘉義  680 
高基甸  1000  包台弘  100  朱惠靖  1000 
蘇姵瑄  200  廖芳瑜  200  張明雄  500 
呂雅慧  2000