8月份贊助醫療費用

       姓名       捐款金額        姓名       捐款金額      姓名        捐款金額
陳威明  30000 楊永泰  5000   許耀中  500
陳珮蓉 1000  呂佳翰  1000   楊鈞灃  500
 黃佳慧  500  趙先生 1000  林于瑄 1000
莊凱勝  3000  包台弘  500  美村實業  2000 
陳靖雅  2000  蕭雅嵐  1000  蔡雅婷  2000 
劉依婷  3000  方頤禎  5000  陳香甯  1000 
劉lucky 1000  劉鐿顯 1000 朱薇蓉  1000 
張式緯  500  陳薇如  5000  黃崇婕  1000 
莊靜萍  3000   陳姵宇  500  廖顯佑  500
 陳怡伊 1000  小黃 2000  鄭淑雲  150
孫稚媚  500  湯幼華  500  湯美蘭  1000 
 林怡利  10000  陳淑慧  500 吳碩恩  1000 
 謝佳玲  630  黃麗櫻  1000  許惠華  600
許李榮華  500  彭耀德   1500   陳韋均  500
 劉盈君  2000  潘郁仁  1000  趙詩羽  1000
林玉惠  1000  蔡佳燕  500  李青樺  500 
吳昀倢  15000  Bella日本精品  1600  關許定芬  1000 
萬蜀屏  1000  陳彥穎  500  連婉君  100 
許博揚  7777  余盈慧  300   劉明玲 600 
蔡詩涵  200  吳詩盈  1000   傅麗香  300
 許登翔 500  林大寶  2000  吳胡清香  520 
林品吾  500   英鋅工程  500 林玉純  1000 
周智惠  1500  劉雲霞  3000  詹秀娥  100 
 莊博鈞  300  張嘉芳 1000  陳爭綸  3000 
 盧幸秀  1000 林怡柔  2000  張元氣  200 
張Q比  200  張來福  200  王淑娟&黑皮  500 
孫承芬  500  陳藝丰  1000  謝玉葶  1000 
陳雅琪  1000  林淑貞  2000  陳怡秀  2015 
 蔡佩真  10000  蔡惠婷  1000  郭廷鈞  300
 邱于倢  200 楊雅嵐  500  李柏雯  1000 
孟熹  1000  吳俊德  1000  陳怡瑄  1000 
 鄭淑媛  3000  陳萍珠  5000 賴欣微  1000 
謝淑纓  300  蔡承羽  200  陳子雲  200 
黃玫晏  300 李傑儂  500  李亭融  500 
林奕林  500  黃碧華  1500 林姿妤  8158 
 盧俐珊  515  季德堯  500  伍瑞吉  1000
 李冠緯  2000 梅外語補習班  2000   徐穎麗  200
  柯慶珠  20000  陳國淵  500  李思慧  2000 
賴韋光  300  何瑞航  500  鍾憶婷  500 
張德蕙  500  王美倫  200  王羿霏  300 
王玫丰  600  陳素惠  6000  黃鈺婷  1500 
陳恩慈  1000  蕭于真  1000  朱滿緣 890 
林一紳  1000  陳瑩芬  500   楊雅琳  500
張惠芬  4000  黃寶慧  500  鐘雅雯  300 
 陳品濬  100  賴姿惠  500  林靖宜  300
湯幼華  500  賴欣怡  1000  張淑涵  500 
劉連春  1300  孫美惠  1000  張雅萍  500 
陳俊龍  1000  黃珮涵  2000  陳炘婗  2000 
吳幸樺  3000  林季香  500  林子芸  1000 
蘇柏翰  500  周奕君  2000  林靖宜  975 
陳彥伶  300  陳宣伊  500  余林麗珠  1000 
余美貞  1000  陳曉雯  500  薛慧君  600 
邵宇涵  1500  湯煥昇  1500  黃亮媞  500 
黃秋雯  1000  陳秋華  10000  許淑惠  500 
 吳純鳳  1000  范俊華  1000  潘芊頤  1000
 嚴一青 500  林芷芳  1100  石蘭茵  1000 
 張晉維  200  陳韋均  500  林慧雲  1600
陳重諺  5000  蘇義翔  150  張菁萍  250 
郭連服  500  張珊寧  500  佘凡  500 
王姿允  1000  LALA & MIUMIU   2000   李坤瑾  200
 卿子芸  500 劉妍琳  1000  連美君  2000 
 陳錡峰 200  張寶仁  2000  吳彥儷  3000 
 劉慧文  200  張宜卉  500 張明雄  400 
劉書琦  2000  包台弘  100  邱意涵  500 
 藍慧玲  800  林佩樺  2000 盧玲惠  200 
 柯玉珍  500  高基甸  500  謝佳君 1000 
 謝欣如  1000  邱于倢  200  陳盈如  200
林千時  300  蔡芳宜  1000  陳美珠  1000 
 彭婉欣  1000  邱翊宸 300  吳翠蘭  500 
  陳佳君    1000  楊惠雯  1200  吳崇獻  2000 
   陳佳祺   500  何宗達  1000